מאז הקמתה, החברה שלנו מתייחסת ללא הרף לאיכות המוצר או השירות כאל חיי עסק, משפרת ללא הרף את טכנולוגיית הייצור, מבצעת שיפורים באיכות המוצר ומחזקת באופן עקבי את ניהול האיכות הכולל של העסק, בהתאם קפדנית לתקן הלאומי ISO 9001:2000 עבור מיסב בלוק כרית Sy75TF של מפעל ODM. אנו מצפים להקים איתך קשרים עסקיים ארוכי טווח. הערותיך והמלצותיך מוערכות מאוד.
החברה שלנו מאז הקמתה, מתייחסת ללא הרף לאיכות גבוהה של מוצרים או שירותים כאל חיי עסק, משפרת ללא הרף את טכנולוגיית הייצור, מבצעת שיפורים באיכות גבוהה של מוצרים ומחזקת באופן עקבי את ניהול האיכות הכולל של העסק, בהתאם קפדנית יחד עם התקן הלאומי ISO 9001:2000 עבורמיסב ומיסב בלוק כריתנכון לעכשיו, רשת המכירות שלנו גדלה ללא הרף, ומשפרת את איכות השירות כדי לענות על דרישות הלקוחות. אם אתם מעוניינים במוצרים כלשהם, אנא צרו איתנו קשר בכל עת. אנו מצפים ליצור עמכם קשרים עסקיים מוצלחים בעתיד הקרוב.
| מספר יחידת מיסב | קוטר פיר | מידות (אינץ') או (מ"מ) | בורג משומש | מסב | מספר דיור | משקל (ק"ג) | ||||||||||
| d | ||||||||||||||||
| (אינץ') | (מ"מ) | h | a | e | b | S1 | S2 | g | w | Bi | (אינץ') | (מ"מ) | ||||
| UCP205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 34.1 | M10 | UC205 | P205 | 0.81 | ||
| UCP205-13 | 13/16 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | חצי | 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1.3425 | 3/8 | UC205-13 | P205 | 0.81 | ||
| UCP205-14 | 7/8 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | חצי | 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1.3425 | 3/8 | UC205-14 | P205 | 0.81 | ||
| UCP205-15 | 15/16 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | חצי | 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1.3425 | 3/8 | UC205-15 | P205 | 0.81 | ||
| UCP205-16 | 1 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | חצי | 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1.3425 | 3/8 | UC205-16 | P205 | 0.81 | ||
